연재 / 나무의사 제도의 발전 방향

이승제 / 신구대학교 교수
| 구분 | 정의 | 비고 | 
|---|---|---|
| 수목진료 | -수목의 피해를 진단·처방하고, 그 피해를 예방하거나 치료하기 위한 모든 활동 | |
| 나무의사 | -수목진료를 담당하는 사람으로서 나무의사 자격증을 발급받은 사람 | |
| 수목치료기술자 | -나무의사의 진단·처방에 따라 예방과 치료를 담당하는 사람으로 수목 치료기술자 자격증을 발급받은 사람 | |
| 나무병원 | -수목진료 사업을 하려는 자로서 등록증을 발급받은 자 | 
								
								
							| 구분 | 유형 | 시험과목 | 
|---|---|---|
| 1차시험 | 필기시험 | 1. 수목병리학 | 
| 2. 수목해충학 | ||
| 3. 산림토양학 | ||
| 
								 4. 수목관리학(가~다 포함) 가. 비생물적피해(기상 · 산불 · 대기 오염 등에 의한 피해) 나. 농약관리 다. 「산림보호법」 등 관계 법령  | 
						||
| 2차시험 | 서술형 필기시험 | 수목 피해진단 및 처방 | 
| 실기시험 | 수목·병충해 분류, 약제처리, 외과수술 | 
| 양성기관 | 주소 | 전화번호 | 
|---|---|---|
| 서울대학교 식물병원 | 서울시 관악구 관악로1, 서울대학교 203동 301호 | 02-880-4697 | 
| (사)한국수목보호협회 | 서울시 송파구 중대로211, 광노빌딩 4층 | 02-967-5048 | 
| 신구대학교 | 경기도 성남시 수정구 적푸리로 9, 신구대학교 식물원 | 031-724-1622 | 
| 경상대학교 수목진단센터 | 경상남도 진주시 진주대로 501, 경상대학교 459동 302호 | 055-772-1838 | 
| 경북대학교 산학협력단 | 대구광역시 북구 대학로 80, 703호(글로벌프라자) | 053-950-5746 | 
| 전남대학교 산학협력단 | 광주광역시 북구 용봉로 77, 전남대학교 GnR Hub 3~4층 | 062-530-2080 | 
| 충남대학교 수목진단센터 | 대전광역시 유성구 대학로 99, 충남대학교 농업생명과학대학 | 042-821-7880 | 
| 강원대학교 수목진단센터 | 강원도 춘천시 강원대학길1, 강원대학교 산림환경과학대학 1호관 002호 | 033-250-7225 | 
| 충청북도 산림환경연구소 | 청북도 청주시 상당구 수목원길 51, 충청북도산림환경연구소 | 043-220-6172 | 
| 전북대학교 산학협력단 | 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 567, 전북대학교 본부별관 3층 | 063-219-5238 | 
토양배수불량 
심식 
약해 
							갈색날개 선녀벌레 
							
							잘못된 전정으로 인한 피해 
							가로수사고 예방 진단장비 도입 
							
							가로수 도복(인명, 재산 피해) 
1.올바른 수목관리 
2. 이상기온, 미세먼지 완화등의 효과 
3. 인간의 복지, 건강, 복리증진