% left2_on=" select" %>
1. 경과
-2014년 4월 16일(수) : 세월호 사고 발생2. 노란리본의 정원 조성 자금 : 한국조경사회 회원들의 자발적 성금으로 조성
-참여인원 90명, 성금 모금액 15,530,000원| No | 성명 | 회사명 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강미란 | 경관제작소 외연 | 30,000 |
| 2 | 강병호 | (주)한국종합기술 | 50,000 |
| 3 | 강신혁 | 동부건설(주) | 30,000 |
| 4 | 강이호 | 형진조경(주) | 100,000 |
| 5 | 강현구 | 서울시설공단 | 50,000 |
| 6 | 고규영 | 화암조경 | 50,000 |
| 7 | 고영창 | 창조경 | 200,000 |
| 8 | 구영일 | (주)예건 | 300,000 |
| 9 | 길준호 | (주)선진엔지니어링 | 200,000 |
| 10 | 김도경 | 김도경조경연구소 | 100,000 |
| 11 | 김동석 | 랜드아트 | 100,000 |
| 12 | 김미정 | 동인조경마당 | 20,000 |
| 13 | 김선주 | 동인조경마당 | 10,000 |
| 14 | 김세현 | (주)세민조경 | 200,000 |
| 15 | 김은진 | 한국조경사회 | 50,000 |
| 16 | 김인수 | 환경조형연구소 그륀바우 | 100,000 |
| 17 | 김한배 | 서울시립대학교 조경학과 | 100,000 |
| 18 | 김형선 | 무영아멕스 건축사사무소 | 100,000 |
| 19 | 나원선 | (주)세림이앤씨 | 50,000 |
| 20 | 나이진 | LH공사 | 30,000 |
| 21 | 남기준 | 환경과조경 | 100,000 |
| 22 | 남은희 | 한울림조경설계사무소 | 100,000 |
| 23 | 노민영 | 조경문화박람회 전시예술총감독 | 100,000 |
| 24 | 노영일 | 한국공원시설업협동조합 | 300,000 |
| 25 | 민윤재 | 한국조경개발(주) | 100,000 |
| 26 | 박동천 | 동일기술공사 | 200,000 |
| 27 | 박미애 | 서울시 기술기준과 | 50,000 |
| 28 | 박상원 | 세양조경(주) | 100,000 |
| 29 | 박성웅 | 수목도시 | 180,000 |
| 30 | 박승자 | (주)평화엔지니어링 | 50,000 |
| 31 | 박영용 | 한백종합건설 | 20,000 |
| 32 | 박원규 | 호남대학교 | 50,000 |
| 33 | 박정아 | 성남시청 | 100,000 |
| 34 | 방승준 | 신림산업(주) | 300,000 |
| 35 | 백운해 | LH공사 | 100,000 |
| 36 | 백정희 | 환경과조경 | 50,000 |
| 37 | 백주영 | 랜데코 GEI | 100,000 |
| 38 | 백학웅 | (주)유니온랜드 | 100,000 |
| 39 | 변금옥 | (주)이산 | 100,000 |
| 40 | 서영애 | 기술사사무소 이수 | 200,000 |
| 41 | 서은실 | (주)선진엔지니어링 | 100,000 |
| 42 | 설재덕 | 30,000 | |
| 43 | 손주동 | 30,000 | |
| 44 | 손창섭 | 키그린(주) | 1,000,000 |
| 45 | 송영탁 | (주)가이아글로벌 | 100,000 |
| 46 | 신동수 | LH공사 | 50,000 |
| 47 | 신천희 | 장수산업(주) | 500,000 |
| 48 | 신현돈 | 서안알앤디디자인(주) | 100,000 |
| 49 | 안계동 | 동심원조경기술사사무소 | 1,000,000 |
| 50 | 안영애 | 안스디자인 | 300,000 |
| 51 | 안정명 | 경관제작소 외연 | 30,000 |
| 52 | 오순환 | 서울시 공원조성과 | 100,000 |
| 53 | 위지영 | 도원조경 | 10,000 |
| 54 | 유선희 | (주)세민조경 | 50,000 |
| 55 | 윤복모 | 미주강화(주) | 1,000,000 |
| 56 | 윤수희 | 라인조경설계사무소 | 50,000 |
| 57 | 이강문 | LH공사 | 50,000 |
| 58 | 이기준 | 이준테크 | 10,000 |
| 59 | 이동석 | (주)대지개발 | 500,000 |
| 60 | 이동화 | 디멘션조경설계사무소 | 100,000 |
| 61 | 이미경 | 경기나무병원(주) | 50,000 |
| 62 | 이민우 | 공주대학교 | 100,000 |
| 63 | 이상복 | 동인조경마당 | 30,000 |
| 64 | 이상진 | 지오조경기술사사무소 | 100,000 |
| 65 | 이선화 | 지호디자인 | 100,000 |
| 66 | 이소향 | 한국조경사회 | 100,000 |
| 67 | 이용훈 | (주)그룹이십일 | 100,000 |
| 68 | 이재수 | (주)아이엔에스랜드 | 50,000 |
| 69 | 이재현 | 70,000 | |
| 70 | 이조원 | (주)원앤티에스 | 500,000 |
| 71 | 임상규 | (주)송림원 | 500,000 |
| 72 | 임영훈 | 정도조경연구소 | 100,000 |
| 73 | 정상아 | 한들종합조경 | 100,000 |
| 74 | 정주현 | 경관제작소 외연 | 1,000,000 |
| 75 | 제상호 | (주)천마이앤씨 | 200,000 |
| 76 | 조백일 | (주)공간세라믹 | 300,000 |
| 77 | 조병상 | (주)일진글로벌 | 100,000 |
| 78 | 조영철 | GS건설 | 100,000 |
| 79 | 조용호 | (주)원앤티에스 | 180,000 |
| 80 | 진양교 | (주)CA조경기술사사무소 | 500,000 |
| 81 | 차대현 | (주)유니온랜드 | 100,000 |
| 82 | 최원만 | (주)신화컨설팅 | 50,000 |
| 83 | 최윤석 | (주)그람디자인 | 50,000 |
| 84 | 최자호 | 라펜트 | 50,000 |
| 85 | 하석일 | 청원조경(주) | 100,000 |
| 86 | 하주령 | 현대건설 | 100,000 |
| 87 | 한명철 | 데오스웍스 | 50,000 |
| 88 | 허수경 | (주)스페이스톡 | 300,000 |
| 89 | (사)한국조경사회 부산시회 | 1,000,000 | |
| 90 | 시민 | 20,000 | |
| 계 | 15,530,000 | ||
3. 집행내역(2014.04.30~2014.06.27)
| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 수입 | 성금모금액 | 15,530,000원 | ||
| 수입계 | 15,530,000원 | |||
| 지출 | 공사비 | 정원조성공사비 | 10,000,000원 | |
| 소모품비 | 유리컵 | 289,800원 | ||
| 아크릴기둥 및 뚜껑 | 1,000,000원 | |||
| 양초구입비 | 1,589,500원 | |||
| 라이타 및 테이프등 | 518,450원 | |||
| 복리후생비 | 저녁식사 외 | 809,400원 | ||
| 통신비 | 퀵배송비 외 | 305,530원 | ||
| 지출계 | 14,512,680원 | |||
| 잔액 | 1,017,320원 | |||
